型号 | 电压/频率(V/Hz) | 最大风量(m³/h) | 工作电流(A) | 功率(KW) | 外形尺寸(mm) | 出风口尺寸(mm) | 净重(kg) | 储水量(L) | 蒸发量(L/H) | 适用面积(㎡) |
JLF-18A | 380/50 | 18000 | 2.8 | 1.1 | 1100*1100*1000 | 670*670 | 60 | 25 | 60 | 100-150 |
JLF-18B | 380/50 | 18000 | 2.8 | 1.1 | 1100*1120*1000 | 670*670 | 60 | 35 | 60 | 100-150 |
JLF-18C | 380/50 | 18000 | 2.8 | 1.1 | 1100*1100*1028 | 670*670 | 60 | 35 | 60 | 100-150 |
JLF-18Y | 220/50 | 18000 | 4.8 | 1.1 | 1100*1100*1880 | 670*670 | 60 | 60 | 65 | 100-150 |
JLF-25A | 380/50 | 25000 | 3.7 | 1.5 | 1100*1100*1280 | 670*670 | 79 | 35 | 105 | 150-250 |
JLF-25C | 380/50 | 25000 | 3.7 | 1.5 | 1100*1100*1320 | 670*670 | 79 | 35 | 105 | 150-250 |
JLF-36A | 380/50 | 36000 | 6.5 | 3 | 1300*1300*1450 | 800*800 | 175 | 65 | 120 | 250-350 |
JLF-36C | 380/50 | 36000 | 6.5 | 3 | 11300*1300*1500 | 800*800 | 175 | 65 | 120 | 250-350 |
移动式环保空调技术参数
型号 | 电压/频率(V/Hz) | 最大风量(m³/h) | 风机类型 | 功率(W) | 外形尺寸(mm) | 控制方式 | 净重(kg) | 储水量(L) | 适用面积(㎡) |
JLF-60G | 220/50 | 6000 | 轴流三速 | 120 | 640*450*1250 | 遥控/手动 | 20 | 60 | 20-30 |
JLF-80G | 220/50 | 8000 | 轴流三速 | 180 | 640*450*1300 | 遥控/手动 | 23 | 80 | 30-50 |
JLF-100G | 220/50 | 10000 | 轴流三速 | 280 | 790*480*1370 | 遥控/手动 | 30 | 100 | 50-80 |
JLF-130G | 220/50 | 13000 | 轴流三速 | 450 | 920*550*1450 | 遥控/手动 | 43 | 120 | 80-100 |
JLF-180G | 220/50 | 1800000 | 轴流三速 | 550 | 920*550*1500 | 遥控/手动 | 45 | 120 | 100-120 |
环保空调简介
佳利风■投资少、效能大、同等面积下投资少
在同等条件及面积安装中央空调与蒸发式环保空调相比,蒸发式环保空调是中央空调总投资的1/5。
■耗电少、每小时用电仅1度
在同等面积安装中央空调与蒸发式环保空调,耗电量只需中央空调的1/10。
■空气质量好
“佳利风集通风、换气、除尘、降温于一体,增加空间含氧量,提高工作效率,自然送风或岗位送风随意选择。
■降温效果强
在南方地区,机器一般降温能达到4℃~10℃的效果,在炎热干燥地区,机器降温可达到4℃~15℃,并且降温迅速。
■风量大、送风远
每小时最大风量为18000至40000立方米,可根据客户要求设定,我们的机器风压大、送风远。
■性能稳定、质量可靠
采用100mm厚“5090蒸发滤网”降温能力强,采用三叶前掠式轴流风叶,噪音低、效率高。
■调节湿度
对需要增加空气能湿度的工作场所进行湿度调节。
工程造价 | 佳利风节能蒸发式冷气机 1台连安装约0.86万元 | 压缩机制冷空调 10台连安装约2.5万元 | 6台大风扇+2台大排风扇 0.4千瓦/台+0.5千瓦/台 |
平均耗电 | 每小时1度×10小时=10元 则每年费用: 10*30*12=3600元 | 每小时8度×10小时=80元 则每年费用: 80*30*12=28800元 | 每小时3.4度×10小时=34元 则每年费用: 34*30*12=12240元 |
降温效果 | 优 | 良 | 差 |
通风换气 | 优 | 差 | 优 |
增加室内含氧量 | 优 | 差 | 差 |
送风效果 | 优 | 差 | 优 |
打开门窗能防止热风进入 | 优 | 差 | 差 |
空气净化效果 | 优 | 差 | 差 |
排除及减低意味 | 优 | 差 | 良 |
杜绝干燥功能 | 优 | 差 | 差 |
室内有害物质减少 | 优 | 差 | 良 |
总结 | 按150㎡面积安装适当管道,每年运行10小时,以12个月每度电按1元算,投资佳利风环保空调的成本不到一年可赚回。佳利风空调费用每年比压缩机制冷空调约省25200元,而且综合效果比机械制冷优越。 | 佳利风环保空调费用每年总费用比同等面积所需风扇节省6400元,且效果远比电风扇超卓 |
添加微信
手机网站